相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 輸送介質 | 清水泵 |
---|---|---|---|
揚程 | 5-200m | 泵軸位置 | 邊立式 |
葉輪結構 | 封閉式葉輪 | 葉輪數目 | 單級 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 流量 | 5-500m3/h |
汽蝕余量 | 2-6m | 吸入口徑 | 15-500mm |
排出口徑 | 15-500mm | 結構原理 | 噴射泵 |
級數 | 單級 | 重量 | 17-2000kg |
電壓 | 380V |
ISGB便拆立式管道離心泵產品概述;
ISGB型便拆立式管道離心泵是在ISG型泵的基礎上開發(fā)成功的一種結構新穎,技術*進的產品。該立式便拆式管道離心泵告別是在整體結構上進行大膽突破設計。采用獨立軸承體、泵軸支撐,解決了原來立式泵靠電機軸承支撐的不足之處;采用優(yōu)秀水力模型的葉輪,消除了原立式泵軸向力大的不足之處;電機采用Y系列標準通用電機,解決原立式泵加長軸電機配套更換難的問題;同時100%的便拆結構,解決了更換大功率水泵的軸承、機械密封、葉輪、泵軸的難題。
便拆式管道離心泵與國內同類產品相比,具有運轉更平穩(wěn)、使用壽命長、配套更方便、維護保養(yǎng)更輕松等等,*的優(yōu)點。在立式泵系列產品中屬國內前列,各項技術居國內,是替代ISG型立式泵、IS型離心泵、S型雙吸泵等常規(guī)各種離心泵的理想產品。
型號意義;
便拆式管道離心泵產品特點
1、立式結構,安裝調試方便,*設計的電機和泵體采用聯接體聯接,同心度高、加工精度高,占地面積大大減少,縮減了泵房建筑投資30%-60%。底腳穩(wěn)固、結構緊湊、精美的鑄造和外觀處理賦予立式離心泵新的美感,使產生品煥發(fā)藝術的魅力,可以和國外著名廠家立式泵媲美。
2、配用國內著名廠家生產的Y系列標準通用電機,運行平穩(wěn)、噪音極低。
3、軸承采用精密軸承,精度高、可靠性好、壽命長。
4、葉輪采用90年代優(yōu)秀可自平衡軸向力的水力模型,使得泵軸承和機械密封使用壽命大大延長。
5、電機軸承座內的軸承都配有加油孔和放油孔,對軸承的維護保養(yǎng)十分方便。
6、可拆卸硬性中間聯軸器,使泵起動無振動、無噪音,旋轉部件設有可靠的安全防護罩,安全性*。
7、機械密封采用不銹鋼、碳化鎢、氟橡膠等材料制成,耐高溫、高壓,運行壽命長,無滲漏,對軸無磨損,保證工作環(huán)境整潔。
8、泵蓋結構設計*,只要卸下硬性中間聯軸器、泵蓋螺母,即可十分輕松便取出軸承座。泵蓋、泵軸、葉輪等給合件,進行更換機械密封和葉輪,而不必拆卸電機、泵體和管道,維修方便快捷。
便拆立式管道離心泵性能參數表
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (kw) | 轉速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蝕余量 (m) |
15-80 | 1.5 | 8 | 0.18 | 2900 | 34 | 2.3 |
20-110 | 2.5 | 15 | 0.37 | 2900 | 34 | 2.3 |
20-160 | 2.5 | 32 | 1.1 | 2900 | 25 | 2.3 |
25-110 | 4 | 15 | 0.55 | 2900 | 42 | 2.3 |
25-125 | 4 | 20 | 0.75 | 2900 | 36 | 2.3 |
25-125A | 3.6 | 16 | 0.55 | 2900 | 35 | 2.3 |
25-160 | 4 | 32 | 1.5 | 2900 | 32 | 2.3 |
25-160A | 3.7 | 28 | 1.1 | 2900 | 31 | 2.3 |
32-100 | 4.5 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 56 | 2.3 |
32-100(I) | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 54 | 2.0 |
32-125 | 4.5 | 20 | 0.75 | 2900 | 45 | 2.3 |
32-125(I) | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 43 | 2.3 |
32-125A | 4.0 | 16 | 0.55 | 2900 | 43 | 2.3 |
32-160 | 4.5 | 32 | 1.1 | 2900 | 44 | 2.3 |
32-160A | 4.5 | 25 | 1.1 | 2900 | 42 | 2.3 |
32-160(I) | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 42 | 2.3 |
32-200 | 4.5 | 50 | 3 | 2900 | 45 | 2.3 |
32-200A | 4 | 40 | 2.2 | 2900 | 40 | 2.3 |
32-200(I) | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 33 | 2.0 |
40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 54 | 2.3 |
40-100A | 5.6 | 10 | 0.37 | 2900 | 52 | 2.3 |
40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 46 | 2.3 |
40-125A | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 | 45 | 2.3 |
40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 40 | 2.3 |
40-160A | 5.9 | 28 | 1.5 | 2900 | 39 | 2.3 |
40-160B | 5.2 | 24 | 1.1 | 2900 | 38 | 2.3 |
40-200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 33 | 2.3 |
40-200A | 5.9 | 44 | 3 | 2900 | 31 | 2.3 |
40-200B | 5.5 | 38 | 2.2 | 2900 | 29 | 2.3 |
40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 | 28 | 2.3 |
40-250A | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 | 28 | 2.3 |
40-250B | 5.5 | 60 | 4 | 2900 | 27 | 2.3 |
以上性能參數不全
產品咨詢
電話
微信掃一掃