sg型管道泵工作條件:
1、進(jìn)口管水壓不大于3公斤/厘米2。
2、水質(zhì)為清水,不應(yīng)有纖維或固體顆粒,對熱水應(yīng)為軟水。
3、介質(zhì)溫度:冷水不低于0℃。
4、周圍環(huán)境溫度不超過±45℃。
5、電源電壓為380V,部分為220V。
注意:選用時(shí)按使用介質(zhì)的情況選擇相應(yīng)型號;對于特殊介質(zhì),訂貨時(shí)應(yīng)特別注明,以便廠家?guī)椭x擇或特殊加工。
sg型管道泵特點(diǎn):
該系列管道泵是為管道增壓輸送,解決管道壓力過低而研制的新穎泵,比目前應(yīng)用臥式離心泵具有很大的*性。由于采用先進(jìn)機(jī)械密封,電機(jī)主軸直接安裝葉輪,故有效率高、耗電省、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、裝修方便等特點(diǎn),并可根據(jù)揚(yáng)程與流量需要并串聯(lián)使用。
sg型管道泵技術(shù)選型:
型號 | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 | 電壓 | 轉(zhuǎn)速 |
15SG0.6-5 | 15 | 0.6 | 5 | 0.04 | 220 | 2800 |
15SG1.8-10 | 15 | 1.8 | 10 | 0.12 | 220 | 2800 |
20SRG2-8 | 20 | 2 | 8 | 0.12 | 220 | 2800 |
20SG3-14 | 20 | 3 | 14 | 0.25 | 220 | 2800 |
20SG3-30 | 20 | 3 | 30 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SG2.5-15 | 25 | 2.5 | 15 | 0.25 | 220 | 2800 |
25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SG3-30 | 25 | 3 | 30 | 0.75 | 220 | 2800 |
32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 0.75 | 220 | 2800 |
40SGR5-8 | 40 | 5 | 8 | 0.25 | 220 | 2800 |
40SGR6-20 | 40 | 6 | 20 | 0.75 | 220 | 2800 |
50SG10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 0.75 | 220 | 2800 |
50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 0.75 | 380 | 2800 |
25SG3-30 | 25 | 3 | 30 | 0.75 | 380 | 2800 |
25SGR6.5-30 | 25 | 6.5 | 30 | 1.5 | 380 | 2800 |
25SG10-50 | 25 | 10 | 50 | 4 | 380 | 2800 |
32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 0.75 | 380 | 2800 |
32SG8-30 | 32 | 8 | 30 | 1.5 | 380 | 2800 |
32SG15-40 | 32 | 15 | 40 | 4 | 380 | 2800 |
32SG12-50 | 32 | 12 | 50 | 4 | 380 | 2800 |
32SG14-80 | 32 | 14 | 80 | 7.5 | 380 | 2800 |
40SG6-20 | 40 | 6 | 20 | 0.75 | 380 | 2800 |
40SG9-30 | 40 | 9 | 30 | 1.5 | 380 | 2800 |
40SG18-40 | 40 | 18 | 40 | 4 | 380 | 2800 |
40S15-50 | 40 | 15 | 50 | 4 | 380 | 2800 |
40SG18-65 | 40 | 18 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
40SG15-80 | 40 | 15 | 80 | 7.5 | 380 | 2800 |
50SG10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 0.75 | 380 | 2800 |
50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 0.75 | 380 | 2800 |
50SGR12-25 | 50 | 12 | 25 | 1.5 | 380 | 2800 |
50SGR15-30 | 50 | 15 | 30 | 2.2 | 380 | 2800 |
50SG18-40 | 50 | 18 | 40 | 4 | 380 | 2800 |
50SG16-50 | 50 | 16 | 50 | 4 | 380 | 2800 |
50SG20-65 | 50 | 20 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
50SG25-80 | 50 | 25 | 80 | 15 | 380 | 2800 |
50SG30-100 | 50 | 30 | 100 | 22 | 380 | 2800 |
65SG30-15 | 65 | 30 | 15 | 2.2 | 380 | 2800 |
65SG30-27 | 65 | 30 | 27 | 4 | 380 | 2800 |
65SG40-40 | 65 | 40 | 40 | 7.5 | 380 | 2800 |
65SG30-50 | 65 | 30 | 50 | 7.5 | 380 | 2800 |
65SG50-65 | 65 | 50 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
65SG40-80 | 65 | 40 | 80 | 18.5 | 380 | 2800 |
65SG45-100 | 64 | 45 | 100 | 22 | 380 | 2800 |
80SG35-20 | 80 | 35 | 20 | 4 | 380 | 2800 |
80SG50-30 | 80 | 50 | 30 | 7.5 | 380 | 2800 |
80SG70-40 | 80 | 70 | 40 | 15 | 380 | 2800 |
80SGR60-50 | 80 | 60 | 50 | 15 | 380 | 2800 |
80SGR80-65 | 80 | 80 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
80SG70-80 | 80 | 70 | 80 | 22 | 380 | 2800 |
80SG55-100 | 80 | 55 | 100 | 30 | 380 | 2800 |
100SGR40-18 | 100 | 40 | 18 | 4 | 380 | 2800 |
100SGR50-30 | 100 | 50 | 30 | 7.5 | 380 | 2800 |
100SGR70-40 | 100 | 70 | 40 | 15 | 380 | 2800 |
100SGR60-50 | 100 | 60 | 50 | 15 | 380 | 2800 |
100SGR80-65 | 100 | 80 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
100SG75-78 | 100 | 75 | 78 | 22 | 380 | 2800 |
100SG100-60 | 100 | 100 | 60 | 30 | 380 | 2800 |
主要用途:
適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵。
電話
微信掃一掃