YW型液下排污泵特點(diǎn):
1.采用*的單片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2.密封采用機(jī)械密封,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時以上。
3.整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
4、泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動方便,安裝簡單。
5、可配備液位自動控制柜,根據(jù)所需的液位變化,自動控制泵的起停,無需專人看管,使用極為方便。
6、泵為立式結(jié)構(gòu),工作時泵體浸在液體中因而很容易起動,不存在排氣抽空問題,同時具有無泄漏等特點(diǎn),液下深度可達(dá)7米。
7、接軸結(jié)構(gòu)先進(jìn)可靠,泵與電機(jī)采用連軸器聯(lián)結(jié),泵軸尺寸精密,保證了泵平穩(wěn)運(yùn)行,留有足夠的安全系數(shù)。
8、泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支承件有圓盤和方盤安裝,適合不同需要。
工作條件:
1、泵的使用環(huán)境溫度≤40℃,濕度≤95%;海拔高度≤1000米。
2、介質(zhì)溫度不超過60℃,介質(zhì)重度為1~1.3kg/dm3。
3、鑄鐵材質(zhì)的使用范圍這PH5~9。
4、不銹鋼材質(zhì)可使用一般腐蝕性介質(zhì)。
5、使用環(huán)境海拔高度不超過1000米,超過以上條件時,應(yīng)在訂貨時提出,以便為您提供更可靠的產(chǎn)品。
注:用戶如有特殊的溫度、介質(zhì)等要求,請在訂貨時注明輸送介質(zhì)的詳細(xì)情況,以便本單位提供更為可靠之產(chǎn)品。
YW型液下排污泵技術(shù)選型:
排污泵型號 | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (M) | 功率 (kw) | 口徑 mm | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) | 使用揚(yáng)程范圍(m) |
25YW8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 25 | 2900 | 45 | 10-22 |
32YW12-15-1.1 | 12 | 15 | 1.1 | 32 | 2900 | 45 | 7-15 |
40YW15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 40 | 2900 | 48 | 6-15 |
40YW15-30-2.2 | 15 | 30 | 2.2 | 40 | 2900 | 54 | 15-30 |
50YW20-7-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | 50 | 2900 | 51 | 3-7 |
50YW10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 2900 | 52 | 4-10 |
50YW20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 50 | 2900 | 53 | 6-15 |
50YW15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 50 | 2900 | 54 | 10-25 |
50YW18-30-3 | 18 | 30 | 3 | 50 | 2900 | 55 | 15-30 |
50YW40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 50 | 2900 | 55 | 8-15 |
50YW25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 50 | 2900 | 55 | 17-32 |
50YW20-40-7.5 | 50 | 20 | 7.5 | 50 | 2900 | 58 | 20-40 |
65YW25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 65 | 2900 | 50 | 6-15 |
65YW37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 65 | 2900 | 57 | 6-13 |
65YW25-30-4 | 25 | 30 | 4 | 65 | 2900 | 61 | 15-30 |
65YW30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 65 | 2900 | 56 | 20-40 |
65YW35-50-11 | 35 | 50 | 11 | 65 | 2900 | 45 | 35-50 |
65YW35-60-15 | 35 | 60 | 15 | 65 | 2900 | 65 | 40-60 |
80YW60-13-5.5 | 60 | 13 | 5.5 | 80 | 2900 | 67 | 7-13 |
80YW40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 80 | 1450 | 59 | 3-7 |
80YW43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 80 | 2900 | 70 | 5-13 |
80YW40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 80 | 2900 | 61 | 6-15 |
80YW65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 80 | 2900 | 63 | 12-25 |
100YW80-10-4 | 100 | 10 | 4 | 100 | 1450 | 65 | 4-10 |
100YW100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 100 | 1450 | 68 | 8-15 |
100YW110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 100 | 1450 | 66 | 5-10 |
100YW80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 100 | 1450 | 65 | 10-20 |
100YW100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 | 1450 | 70 | 10-25 |
100YW100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 100 | 1450 | 65 | 12-30 |
100YW100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 100 | 1450 | 68 | 15-35 |
125YW130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 125 | 1450 | 72 | 7-15 |
125YW130-20-15 | 130 | 20 | 15 | 125 | 1450 | 75 | 10-20 |
150YW145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 150 | 1450 | 76 | 4-9 |
150YW180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 150 | 1450 | 69 | 5-15 |
150YW180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 150 | 1450 | 72 | 8-20 |
150YW180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 150 | 1450 | 78 | 12-25 |
150YW130-30-22 | 130 | 30 | 22 | 150 | 1450 | 78 | 15-30 |
150YW180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 150 | 1450 | 78 | 15-30 |
150YW200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 150 | 1450 | 73 | 13-30 |
200YW300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 200 | 980 | 66 | 3-7 |
200YW250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 200 | 1450 | 64 | 4-11 |
200YW250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 200 | 1450 | 73 | 7-15 |
200YW400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 200 | 1450 | 75 | 5-10 |
200YW400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 200 | 1450 | 76 | 6-13 |
200YW300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 200 | 1450 | 76 | 8-15 |
200YW250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 200 | 1450 | 71 | 12-22 |
200YW350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 200 | 1450 | 71 | 10-25 |
200YW400-30-45 | 400 | 30 | 45 | 200 | 1450 | 74 | 13-30 |
250YW600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 250 | 980 | 78 | 3-9 |
250YW600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 250 | 1450 | 76 | 5-12 |
250YW600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 250 | 1450 | 73 | 6-15 |
250YW600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 250 | 1450 | 73 | 8-20 |
250YW600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 250 | 1450 | 71 | 12-25 |
300YW800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 300 | 980 | 74 | 5-12 |
300YW480-15-45 | 480 | 15 | 45 | 300 | 1450 | 66 | 7-15 |
300YW800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 8-15 |
300YW600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 10-20 |
300YW800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 300 | 1450 | 75 | 11-20 |
300YW950-20-90 | 950 | 20 | 90 | 300 | 1450 | 76 | 11-20 |
300YW1000-25-110 | 1000 | 25 | 110 | 300 | 1450 | 76 | 12-25 |
300YW1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 4-10 |
350YW1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 350 | 740 | 87 | 6-15 |
350YW1200-18-90 | 1200 | 18 | 90 | 350 | 980 | 85 | 8-18 |
350YW1100-28-132 | 1100 | 28 | 132 | 350 | 980 | 84 | 15-28 |
350YW1000-36-160 | 1000 | 36 | 160 | 350 | 980 | 84 | 20-36 |
400YW1760-7.5-55 | 1760 | 7.5 | 55 | 400 | 980 | 83 | 4-7.5 |
400YW1500-10-75 | 1500 | 10 | 75 | 400 | 980 | 86 | 3-10 |
400YW2000-13-110 | 2000 | 13 | 110 | 400 | 980 | 84 | 7-13 |
400YW2000-15-132 | 2000 | 15 | 132 | 400 | 980 | 83 | 6-15 |
400YW1700-22-160 | 1700 | 22 | 160 | 400 | 980 | 83 | 10-22 |
400YW1500-26-160 | 1500 | 26 | 160 | 400 | 980 | 84 | 12-26 |
400YW1800-32-250 | 1800 | 32 | 250 | 400 | 980 | 82 | 17-32 |
400YW1700-30-200 | 1700 | 30 | 200 | 400 | 980 | 82 | 15-30 |
液下排污泵適用場所:
1、工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放。
2、城市污水處理廠排水系統(tǒng)。
3、住宅區(qū)的污水排水站。
4、消防系統(tǒng)排水站。
5、醫(yī)院、賓館的污水排放。
6、市政工程、建筑工地。
7、勘探、礦山配套附機(jī)。
8、農(nóng)村沼氣池農(nóng)田澆灌。
9、自來水廠的給水裝置。
電話
微信掃一掃